Geocentric Ephemeris of Comet 67P Churyumov-Gerasimenko, 5 day steps

generated by Dieter Koch, 12-Nov-2014 from ephemeris file of 12-nov-2014

to heliocentric ephemeris

swetest -b1.1.1920 -ps -xs999032 -fTPZBR -roundmin -n7671 -s

Note: Personal chart drawings with this comet can easily be created. Please
use Free Horoscopes -> extended chart selection
and enter the number 999032 in the field for additional asteroids.

Attention: do not confuse this comet with asteroid #2627 Churyumov.

to heliocentric ephemeris
01.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   16 ta 51    4°37'    2.275195876
06.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   16 ta 49    5° 3'    2.326352671
11.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   16 ta 55    5°28'    2.380897908
16.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   17 ta 11    5°51'    2.438308025
21.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   17 ta 35    6°12'    2.498053173
26.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   18 ta  7    6°32'    2.559601234
31.01.1920 Churyumov-Gerasimenko   18 ta 48    6°51'    2.622439352
05.02.1920 Churyumov-Gerasimenko   19 ta 36    7° 8'    2.686117830
10.02.1920 Churyumov-Gerasimenko   20 ta 30    7°25'    2.750269282
15.02.1920 Churyumov-Gerasimenko   21 ta 32    7°40'    2.814553555
20.02.1920 Churyumov-Gerasimenko   22 ta 39    7°55'    2.878627804
25.02.1920 Churyumov-Gerasimenko   23 ta 53    8° 9'    2.942154078
01.03.1920 Churyumov-Gerasimenko   25 ta 11    8°23'    3.004827051
06.03.1920 Churyumov-Gerasimenko   26 ta 35    8°36'    3.066413499
11.03.1920 Churyumov-Gerasimenko   28 ta  2    8°49'    3.126731017
16.03.1920 Churyumov-Gerasimenko   29 ta 34    9° 1'    3.185595585
21.03.1920 Churyumov-Gerasimenko    1 ge 10    9°13'    3.242812635
26.03.1920 Churyumov-Gerasimenko    2 ge 49    9°25'    3.298188214
31.03.1920 Churyumov-Gerasimenko    4 ge 31    9°36'    3.351570367
05.04.1920 Churyumov-Gerasimenko    6 ge 16    9°48'    3.402868383
10.04.1920 Churyumov-Gerasimenko    8 ge  4    9°59'    3.452007294
15.04.1920 Churyumov-Gerasimenko    9 ge 54   10°10'    3.498895737
20.04.1920 Churyumov-Gerasimenko   11 ge 46   10°21'    3.543426186
25.04.1920 Churyumov-Gerasimenko   13 ge 41   10°32'    3.585494444
30.04.1920 Churyumov-Gerasimenko   15 ge 37   10°43'    3.625048250
05.05.1920 Churyumov-Gerasimenko   17 ge 35   10°54'    3.662074061
10.05.1920 Churyumov-Gerasimenko   19 ge 34   11° 5'    3.696550535
15.05.1920 Churyumov-Gerasimenko   21 ge 35   11°16'    3.728434151
20.05.1920 Churyumov-Gerasimenko   23 ge 37   11°28'    3.757662722
25.05.1920 Churyumov-Gerasimenko   25 ge 40   11°39'    3.784189483
30.05.1920 Churyumov-Gerasimenko   27 ge 44   11°51'    3.808021361
04.06.1920 Churyumov-Gerasimenko   29 ge 49   12° 2'    3.829178779
09.06.1920 Churyumov-Gerasimenko    1 cn 54   12°14'    3.847662871
14.06.1920 Churyumov-Gerasimenko    4 cn  0   12°26'    3.863449942
19.06.1920 Churyumov-Gerasimenko    6 cn  7   12°39'    3.876500973
24.06.1920 Churyumov-Gerasimenko    8 cn 14   12°51'    3.886809617
29.06.1920 Churyumov-Gerasimenko   10 cn 21   13° 4'    3.894412726
04.07.1920 Churyumov-Gerasimenko   12 cn 28   13°17'    3.899341849
09.07.1920 Churyumov-Gerasimenko   14 cn 36   13°31'    3.901604931
14.07.1920 Churyumov-Gerasimenko   16 cn 43   13°44'    3.901184398
19.07.1920 Churyumov-Gerasimenko   18 cn 51   13°59'    3.898059775
24.07.1920 Churyumov-Gerasimenko   20 cn 58   14°13'    3.892256791
29.07.1920 Churyumov-Gerasimenko   23 cn  5   14°28'    3.883826719
03.08.1920 Churyumov-Gerasimenko   25 cn 11   14°43'    3.872806271
08.08.1920 Churyumov-Gerasimenko   27 cn 17   14°59'    3.859207013
13.08.1920 Churyumov-Gerasimenko   29 cn 22   15°15'    3.843019112
18.08.1920 Churyumov-Gerasimenko    1 le 27   15°32'    3.824250615
23.08.1920 Churyumov-Gerasimenko    3 le 30   15°49'    3.802958475
28.08.1920 Churyumov-Gerasimenko    5 le 32   16° 7'    3.779209590
02.09.1920 Churyumov-Gerasimenko    7 le 34   16°26'    3.753054095
07.09.1920 Churyumov-Gerasimenko    9 le 33   16°45'    3.724517040
12.09.1920 Churyumov-Gerasimenko   11 le 32   17° 5'    3.693615716
17.09.1920 Churyumov-Gerasimenko   13 le 29   17°26'    3.660407414
22.09.1920 Churyumov-Gerasimenko   15 le 23   17°48'    3.624991154
27.09.1920 Churyumov-Gerasimenko   17 le 16   18°10'    3.587468026
02.10.1920 Churyumov-Gerasimenko   19 le  6   18°33'    3.547923318
07.10.1920 Churyumov-Gerasimenko   20 le 54   18°57'    3.506421779
12.10.1920 Churyumov-Gerasimenko   22 le 39   19°22'    3.463045324
17.10.1920 Churyumov-Gerasimenko   24 le 21   19°49'    3.417930349
22.10.1920 Churyumov-Gerasimenko   26 le  0   20°16'    3.371245228
27.10.1920 Churyumov-Gerasimenko   27 le 35   20°44'    3.323159771
01.11.1920 Churyumov-Gerasimenko   29 le  6   21°13'    3.273829920
06.11.1920 Churyumov-Gerasimenko    0 vi 33   21°44'    3.223405694
11.11.1920 Churyumov-Gerasimenko    1 vi 55   22°16'    3.172084331
16.11.1920 Churyumov-Gerasimenko    3 vi 12   22°48'    3.120120119
21.11.1920 Churyumov-Gerasimenko    4 vi 24   23°22'    3.067792325
26.11.1920 Churyumov-Gerasimenko    5 vi 29   23°57'    3.015382889
01.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    6 vi 28   24°33'    2.963162592
06.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    7 vi 20   25° 9'    2.911422181
11.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    8 vi  5   25°46'    2.860518853
16.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    8 vi 41   26°24'    2.810855360
21.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 10   27° 2'    2.762848351
26.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 30   27°39'    2.716907129
31.12.1920 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 41   28°16'    2.673428118
05.01.1921 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 43   28°52'    2.632844539
10.01.1921 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 35   29°26'    2.595636132
15.01.1921 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 18   29°58'    2.562286325
20.01.1921 Churyumov-Gerasimenko    8 vi 53   30°27'    2.533249641
25.01.1921 Churyumov-Gerasimenko    8 vi 19   30°53'    2.508928608
30.01.1921 Churyumov-Gerasimenko    7 vi 37   31°14'    2.489688213
04.02.1921 Churyumov-Gerasimenko    6 vi 50   31°31'    2.475896952
09.02.1921 Churyumov-Gerasimenko    5 vi 56   31°43'    2.467891993
14.02.1921 Churyumov-Gerasimenko    4 vi 59   31°49'    2.465935730
19.02.1921 Churyumov-Gerasimenko    4 vi  0   31°50'    2.470190751
24.02.1921 Churyumov-Gerasimenko    3 vi  1   31°44'    2.480719515
01.03.1921 Churyumov-Gerasimenko    2 vi  2   31°33'    2.497531890
06.03.1921 Churyumov-Gerasimenko    1 vi  7   31°16'    2.520599359
11.03.1921 Churyumov-Gerasimenko    0 vi 15   30°55'    2.549815331
16.03.1921 Churyumov-Gerasimenko   29 le 29   30°29'    2.584979026
21.03.1921 Churyumov-Gerasimenko   28 le 50   29°59'    2.625798726
26.03.1921 Churyumov-Gerasimenko   28 le 18   29°26'    2.671935288
31.03.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 le 53   28°50'    2.723053209
05.04.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 le 37   28°13'    2.778801975
10.04.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 le 28   27°34'    2.838790482
15.04.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 le 28   26°54'    2.902583492
20.04.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 le 35   26°14'    2.969724823
25.04.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 le 50   25°34'    3.039792091
30.04.1921 Churyumov-Gerasimenko   28 le 12   24°55'    3.112404002
05.05.1921 Churyumov-Gerasimenko   28 le 41   24°16'    3.187181868
10.05.1921 Churyumov-Gerasimenko   29 le 16   23°39'    3.263731622
15.05.1921 Churyumov-Gerasimenko   29 le 56   23° 2'    3.341642389
20.05.1921 Churyumov-Gerasimenko    0 vi 43   22°26'    3.420528223
25.05.1921 Churyumov-Gerasimenko    1 vi 34   21°52'    3.500062203
30.05.1921 Churyumov-Gerasimenko    2 vi 30   21°19'    3.579946365
04.06.1921 Churyumov-Gerasimenko    3 vi 30   20°47'    3.659878600
09.06.1921 Churyumov-Gerasimenko    4 vi 34   20°17'    3.739539397
14.06.1921 Churyumov-Gerasimenko    5 vi 41   19°48'    3.818603758
19.06.1921 Churyumov-Gerasimenko    6 vi 52   19°21'    3.896795349
24.06.1921 Churyumov-Gerasimenko    8 vi  5   18°54'    3.973884578
29.06.1921 Churyumov-Gerasimenko    9 vi 21   18°29'    4.049648958
04.07.1921 Churyumov-Gerasimenko   10 vi 40   18° 6'    4.123851534
09.07.1921 Churyumov-Gerasimenko   12 vi  0   17°43'    4.196232461
14.07.1921 Churyumov-Gerasimenko   13 vi 23   17°22'    4.266544601
19.07.1921 Churyumov-Gerasimenko   14 vi 47   17° 1'    4.334597095
24.07.1921 Churyumov-Gerasimenko   16 vi 12   16°42'    4.400223611
29.07.1921 Churyumov-Gerasimenko   17 vi 39   16°24'    4.463250655
03.08.1921 Churyumov-Gerasimenko   19 vi  7   16° 7'    4.523482674
08.08.1921 Churyumov-Gerasimenko   20 vi 36   15°51'    4.580705490
13.08.1921 Churyumov-Gerasimenko   22 vi  6   15°36'    4.634741899
18.08.1921 Churyumov-Gerasimenko   23 vi 36   15°22'    4.685463365
23.08.1921 Churyumov-Gerasimenko   25 vi  7   15° 8'    4.732748578
28.08.1921 Churyumov-Gerasimenko   26 vi 39   14°56'    4.776461672
02.09.1921 Churyumov-Gerasimenko   28 vi 10   14°44'    4.816441972
07.09.1921 Churyumov-Gerasimenko   29 vi 42   14°33'    4.852529195
12.09.1921 Churyumov-Gerasimenko    1 li 14   14°23'    4.884618281
17.09.1921 Churyumov-Gerasimenko    2 li 45   14°14'    4.912637831
22.09.1921 Churyumov-Gerasimenko    4 li 17   14° 5'    4.936514930
27.09.1921 Churyumov-Gerasimenko    5 li 48   13°57'    4.956158135
02.10.1921 Churyumov-Gerasimenko    7 li 18   13°50'    4.971458102
07.10.1921 Churyumov-Gerasimenko    8 li 48   13°43'    4.982335284
12.10.1921 Churyumov-Gerasimenko   10 li 17   13°38'    4.988769517
17.10.1921 Churyumov-Gerasimenko   11 li 45   13°32'    4.990761662
22.10.1921 Churyumov-Gerasimenko   13 li 12   13°28'    4.988307739
27.10.1921 Churyumov-Gerasimenko   14 li 38   13°24'    4.981384467
01.11.1921 Churyumov-Gerasimenko   16 li  3   13°21'    4.969971920
06.11.1921 Churyumov-Gerasimenko   17 li 25   13°18'    4.954106910
11.11.1921 Churyumov-Gerasimenko   18 li 47   13°16'    4.933878261
16.11.1921 Churyumov-Gerasimenko   20 li  6   13°15'    4.909389270
21.11.1921 Churyumov-Gerasimenko   21 li 23   13°14'    4.880735915
26.11.1921 Churyumov-Gerasimenko   22 li 38   13°14'    4.848001711
01.12.1921 Churyumov-Gerasimenko   23 li 50   13°14'    4.811306199
06.12.1921 Churyumov-Gerasimenko   25 li  0   13°15'    4.770838145
11.12.1921 Churyumov-Gerasimenko   26 li  7   13°16'    4.726827219
16.12.1921 Churyumov-Gerasimenko   27 li 10   13°18'    4.679514038
21.12.1921 Churyumov-Gerasimenko   28 li 11   13°21'    4.629128657
26.12.1921 Churyumov-Gerasimenko   29 li  7   13°24'    4.575909035
31.12.1921 Churyumov-Gerasimenko    0 sc  0   13°27'    4.520159614
05.01.1922 Churyumov-Gerasimenko    0 sc 48   13°31'    4.462249548
10.01.1922 Churyumov-Gerasimenko    1 sc 32   13°35'    4.402577786
15.01.1922 Churyumov-Gerasimenko    2 sc 11   13°40'    4.341547418
20.01.1922 Churyumov-Gerasimenko    2 sc 45   13°44'    4.279550256
25.01.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc 13   13°49'    4.217016907
30.01.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc 37   13°54'    4.154453888
04.02.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc 54   13°59'    4.092412137
09.02.1922 Churyumov-Gerasimenko    4 sc  5   14° 4'    4.031453606
14.02.1922 Churyumov-Gerasimenko    4 sc 11   14° 8'    3.972124578
19.02.1922 Churyumov-Gerasimenko    4 sc 10   14°12'    3.914961392
24.02.1922 Churyumov-Gerasimenko    4 sc  3   14°16'    3.860553342
01.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc 50   14°19'    3.809532246
06.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc 30   14°20'    3.762525866
11.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc  5   14°21'    3.720122375
16.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    2 sc 34   14°20'    3.682847443
21.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    1 sc 59   14°18'    3.651201014
26.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    1 sc 19   14°15'    3.625690947
31.03.1922 Churyumov-Gerasimenko    0 sc 35   14° 9'    3.606781591
05.04.1922 Churyumov-Gerasimenko   29 li 48   14° 2'    3.594849164
10.04.1922 Churyumov-Gerasimenko   29 li  0   13°53'    3.590152798
15.04.1922 Churyumov-Gerasimenko   28 li 10   13°42'    3.592845113
20.04.1922 Churyumov-Gerasimenko   27 li 20   13°30'    3.603031895
25.04.1922 Churyumov-Gerasimenko   26 li 30   13°16'    3.620762007
30.04.1922 Churyumov-Gerasimenko   25 li 42   13° 0'    3.645981191
05.05.1922 Churyumov-Gerasimenko   24 li 57   12°43'    3.678512468
10.05.1922 Churyumov-Gerasimenko   24 li 15   12°24'    3.718063414
15.05.1922 Churyumov-Gerasimenko   23 li 36   12° 5'    3.764287597
20.05.1922 Churyumov-Gerasimenko   23 li  2   11°45'    3.816827579
25.05.1922 Churyumov-Gerasimenko   22 li 33   11°24'    3.875280486
30.05.1922 Churyumov-Gerasimenko   22 li  9   11° 4'    3.939175951
04.06.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 50   10°42'    4.007974896
09.06.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 36   10°21'    4.081112420
14.06.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 28   10° 1'    4.158060107
19.06.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 25    9°40'    4.238315536
24.06.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 28    9°20'    4.321363022
29.06.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 36    9° 0'    4.406659211
04.07.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 li 49    8°41'    4.493643491
09.07.1922 Churyumov-Gerasimenko   22 li  6    8°22'    4.581798785
14.07.1922 Churyumov-Gerasimenko   22 li 28    8° 4'    4.670670137
19.07.1922 Churyumov-Gerasimenko   22 li 55    7°47'    4.759822714
24.07.1922 Churyumov-Gerasimenko   23 li 25    7°30'    4.848813100
29.07.1922 Churyumov-Gerasimenko   23 li 59    7°14'    4.937178877
03.08.1922 Churyumov-Gerasimenko   24 li 37    6°58'    5.024473026
08.08.1922 Churyumov-Gerasimenko   25 li 18    6°43'    5.110316737
13.08.1922 Churyumov-Gerasimenko   26 li  3    6°29'    5.194373753
18.08.1922 Churyumov-Gerasimenko   26 li 50    6°15'    5.276310673
23.08.1922 Churyumov-Gerasimenko   27 li 40    6° 2'    5.355778923
28.08.1922 Churyumov-Gerasimenko   28 li 32    5°50'    5.432416399
02.09.1922 Churyumov-Gerasimenko   29 li 26    5°38'    5.505905973
07.09.1922 Churyumov-Gerasimenko    0 sc 23    5°26'    5.575993049
12.09.1922 Churyumov-Gerasimenko    1 sc 21    5°15'    5.642441250
17.09.1922 Churyumov-Gerasimenko    2 sc 21    5° 4'    5.705006172
22.09.1922 Churyumov-Gerasimenko    3 sc 22    4°54'    5.763424572
27.09.1922 Churyumov-Gerasimenko    4 sc 24    4°44'    5.817439226
02.10.1922 Churyumov-Gerasimenko    5 sc 28    4°35'    5.866859162
07.10.1922 Churyumov-Gerasimenko    6 sc 33    4°26'    5.911536912
12.10.1922 Churyumov-Gerasimenko    7 sc 38    4°17'    5.951329229
17.10.1922 Churyumov-Gerasimenko    8 sc 44    4° 9'    5.986080345
22.10.1922 Churyumov-Gerasimenko    9 sc 50    4° 1'    6.015622333
27.10.1922 Churyumov-Gerasimenko   10 sc 57    3°53'    6.039824855
01.11.1922 Churyumov-Gerasimenko   12 sc  4    3°45'    6.058627814
06.11.1922 Churyumov-Gerasimenko   13 sc 11    3°38'    6.071996930
11.11.1922 Churyumov-Gerasimenko   14 sc 17    3°31'    6.079896698
16.11.1922 Churyumov-Gerasimenko   15 sc 23    3°24'    6.082279222
21.11.1922 Churyumov-Gerasimenko   16 sc 29    3°17'    6.079105637
26.11.1922 Churyumov-Gerasimenko   17 sc 34    3°10'    6.070403313
01.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   18 sc 37    3° 4'    6.056258400
06.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 40    2°57'    6.036772146
11.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   20 sc 42    2°51'    6.012041430
16.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   21 sc 42    2°45'    5.982157730
21.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   22 sc 40    2°39'    5.947253445
26.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   23 sc 37    2°33'    5.907537775
31.12.1922 Churyumov-Gerasimenko   24 sc 31    2°26'    5.863261047
05.01.1923 Churyumov-Gerasimenko   25 sc 24    2°20'    5.814681754
10.01.1923 Churyumov-Gerasimenko   26 sc 13    2°14'    5.762050106
15.01.1923 Churyumov-Gerasimenko   27 sc  0    2° 8'    5.705629447
20.01.1923 Churyumov-Gerasimenko   27 sc 45    2° 2'    5.645752138
25.01.1923 Churyumov-Gerasimenko   28 sc 26    1°56'    5.582816598
30.01.1923 Churyumov-Gerasimenko   29 sc  3    1°49'    5.517245105
04.02.1923 Churyumov-Gerasimenko   29 sc 37    1°43'    5.449459092
09.02.1923 Churyumov-Gerasimenko    0 sa  8    1°36'    5.379870491
14.02.1923 Churyumov-Gerasimenko    0 sa 34    1°30'    5.308932473
19.02.1923 Churyumov-Gerasimenko    0 sa 56    1°23'    5.237173086
24.02.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 14    1°16'    5.165160177
01.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 27    1° 8'    5.093465208
06.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 35    1° 1'    5.022641394
11.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 39    0°53'    4.953236896
16.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 38    0°45'    4.885856539
21.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 32    0°37'    4.821148371
26.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 21    0°28'    4.759755768
31.03.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa  5    0°19'    4.702286138
05.04.1923 Churyumov-Gerasimenko    0 sa 44    0°10'    4.649295003
10.04.1923 Churyumov-Gerasimenko    0 sa 19    0° 1'    4.601329130
15.04.1923 Churyumov-Gerasimenko   29 sc 50   -0° 8'    4.558957454
20.04.1923 Churyumov-Gerasimenko   29 sc 17   -0°18'    4.522717009
25.04.1923 Churyumov-Gerasimenko   28 sc 41   -0°27'    4.493069746
30.04.1923 Churyumov-Gerasimenko   28 sc  2   -0°37'    4.470378209
05.05.1923 Churyumov-Gerasimenko   27 sc 21   -0°47'    4.454916628
10.05.1923 Churyumov-Gerasimenko   26 sc 38   -0°57'    4.446929904
15.05.1923 Churyumov-Gerasimenko   25 sc 54   -1° 6'    4.446613460
20.05.1923 Churyumov-Gerasimenko   25 sc 11   -1°16'    4.454060481
25.05.1923 Churyumov-Gerasimenko   24 sc 27   -1°25'    4.469241285
30.05.1923 Churyumov-Gerasimenko   23 sc 45   -1°34'    4.492008106
04.06.1923 Churyumov-Gerasimenko   23 sc  5   -1°43'    4.522151011
09.06.1923 Churyumov-Gerasimenko   22 sc 26   -1°51'    4.559436712
14.06.1923 Churyumov-Gerasimenko   21 sc 51   -2° 0'    4.603563543
19.06.1923 Churyumov-Gerasimenko   21 sc 19   -2° 7'    4.654138761
24.06.1923 Churyumov-Gerasimenko   20 sc 51   -2°15'    4.710682088
29.06.1923 Churyumov-Gerasimenko   20 sc 27   -2°22'    4.772667515
04.07.1923 Churyumov-Gerasimenko   20 sc  7   -2°29'    4.839586733
09.07.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 52   -2°35'    4.910936498
14.07.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 41   -2°42'    4.986176981
19.07.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 35   -2°47'    5.064725120
24.07.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 33   -2°53'    5.145972945
29.07.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 35   -2°58'    5.229346921
03.08.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 42   -3° 3'    5.314328657
08.08.1923 Churyumov-Gerasimenko   19 sc 54   -3° 8'    5.400408925
13.08.1923 Churyumov-Gerasimenko   20 sc  9   -3°13'    5.487061700
18.08.1923 Churyumov-Gerasimenko   20 sc 28   -3°18'    5.573742770
23.08.1923 Churyumov-Gerasimenko   20 sc 51   -3°22'    5.659928218
28.08.1923 Churyumov-Gerasimenko   21 sc 18   -3°26'    5.745162625
02.09.1923 Churyumov-Gerasimenko   21 sc 48   -3°30'    5.829032129
07.09.1923 Churyumov-Gerasimenko   22 sc 21   -3°35'    5.911121869
12.09.1923 Churyumov-Gerasimenko   22 sc 57   -3°39'    5.991003433
17.09.1923 Churyumov-Gerasimenko   23 sc 36   -3°43'    6.068244386
22.09.1923 Churyumov-Gerasimenko   24 sc 18   -3°47'    6.142465719
27.09.1923 Churyumov-Gerasimenko   25 sc  2   -3°51'    6.213352556
02.10.1923 Churyumov-Gerasimenko   25 sc 48   -3°55'    6.280607538
07.10.1923 Churyumov-Gerasimenko   26 sc 36   -3°59'    6.343925864
12.10.1923 Churyumov-Gerasimenko   27 sc 26   -4° 4'    6.402990818
17.10.1923 Churyumov-Gerasimenko   28 sc 18   -4° 8'    6.457504378
22.10.1923 Churyumov-Gerasimenko   29 sc 11   -4°12'    6.507241626
27.10.1923 Churyumov-Gerasimenko    0 sa  6   -4°17'    6.552020629
01.11.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa  1   -4°22'    6.591663184
06.11.1923 Churyumov-Gerasimenko    1 sa 58   -4°26'    6.625982993
11.11.1923 Churyumov-Gerasimenko    2 sa 55   -4°31'    6.654791407
16.11.1923 Churyumov-Gerasimenko    3 sa 53   -4°37'    6.677949678
21.11.1923 Churyumov-Gerasimenko    4 sa 51   -4°42'    6.695391892
26.11.1923 Churyumov-Gerasimenko    5 sa 50   -4°48'    6.707075070
01.12.1923 Churyumov-Gerasimenko    6 sa 48   -4°53'    6.712955631
06.12.1923 Churyumov-Gerasimenko    7 sa 47   -4°59'    6.712984971
11.12.1923 Churyumov-Gerasimenko    8 sa 45   -5° 6'    6.707133474
16.12.1923 Churyumov-Gerasimenko    9 sa 43   -5°12'    6.695446331
21.12.1923 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 40   -5°19'    6.678024452
26.12.1923 Churyumov-Gerasimenko   11 sa 36   -5°26'    6.654979161
31.12.1923 Churyumov-Gerasimenko   12 sa 32   -5°34'    6.626419233
05.01.1924 Churyumov-Gerasimenko   13 sa 26   -5°41'    6.592456346
10.01.1924 Churyumov-Gerasimenko   14 sa 19   -5°50'    6.553249951
15.01.1924 Churyumov-Gerasimenko   15 sa 10   -5°58'    6.509038239
20.01.1924 Churyumov-Gerasimenko   15 sa 59   -6° 7'    6.460092112
25.01.1924 Churyumov-Gerasimenko   16 sa 47   -6°16'    6.406684862
30.01.1924 Churyumov-Gerasimenko   17 sa 32   -6°26'    6.349084592
04.02.1924 Churyumov-Gerasimenko   18 sa 15   -6°36'    6.287579224
09.02.1924 Churyumov-Gerasimenko   18 sa 55   -6°46'    6.222527002
14.02.1924 Churyumov-Gerasimenko   19 sa 33   -6°57'    6.154346506
19.02.1924 Churyumov-Gerasimenko   20 sa  8   -7° 8'    6.083468608
24.02.1924 Churyumov-Gerasimenko   20 sa 39   -7°20'    6.010317885
29.02.1924 Churyumov-Gerasimenko   21 sa  7   -7°32'    5.935314180
05.03.1924 Churyumov-Gerasimenko   21 sa 32   -7°45'    5.858921318
10.03.1924 Churyumov-Gerasimenko   21 sa 52   -7°58'    5.781673158
15.03.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa  9   -8°11'    5.704132118
20.03.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa 21   -8°25'    5.626853366
25.03.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa 30   -8°39'    5.550371799
30.03.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa 34   -8°53'    5.475224160
04.04.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa 33   -9° 7'    5.402002490
09.04.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa 28   -9°22'    5.331333801
14.04.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa 19   -9°36'    5.263830609
19.04.1924 Churyumov-Gerasimenko   22 sa  5   -9°50'    5.200065903
24.04.1924 Churyumov-Gerasimenko   21 sa 47  -10° 5'    5.140567773
29.04.1924 Churyumov-Gerasimenko   21 sa 24  -10°19'    5.085866344
04.05.1924 Churyumov-Gerasimenko   20 sa 58  -10°32'    5.036512733
09.05.1924 Churyumov-Gerasimenko   20 sa 28  -10°45'    4.993022898
14.05.1924 Churyumov-Gerasimenko   19 sa 55  -10°58'    4.955839012
19.05.1924 Churyumov-Gerasimenko   19 sa 19  -11° 9'    4.925314204
24.05.1924 Churyumov-Gerasimenko   18 sa 41  -11°20'    4.901730888
29.05.1924 Churyumov-Gerasimenko   18 sa  0  -11°30'    4.885354287
03.06.1924 Churyumov-Gerasimenko   17 sa 19  -11°39'    4.876400387
08.06.1924 Churyumov-Gerasimenko   16 sa 37  -11°47'    4.874985184
13.06.1924 Churyumov-Gerasimenko   15 sa 55  -11°53'    4.881110244
18.06.1924 Churyumov-Gerasimenko   15 sa 14  -11°59'    4.894672149
23.06.1924 Churyumov-Gerasimenko   14 sa 34  -12° 3'    4.915516643
28.06.1924 Churyumov-Gerasimenko   13 sa 55  -12° 6'    4.943464463
03.07.1924 Churyumov-Gerasimenko   13 sa 20  -12° 8'    4.978258925
08.07.1924 Churyumov-Gerasimenko   12 sa 47  -12° 9'    5.019548373
13.07.1924 Churyumov-Gerasimenko   12 sa 17  -12° 9'    5.066896178
18.07.1924 Churyumov-Gerasimenko   11 sa 51  -12° 9'    5.119821759
23.07.1924 Churyumov-Gerasimenko   11 sa 28  -12° 7'    5.177858152
28.07.1924 Churyumov-Gerasimenko   11 sa 10  -12° 5'    5.240528445
02.08.1924 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 56  -12° 2'    5.307305747
07.08.1924 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 46  -11°59'    5.377615779
12.08.1924 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 41  -11°56'    5.450861434
17.08.1924 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 40  -11°52'    5.526477199
22.08.1924 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 44  -11°48'    5.603944396
27.08.1924 Churyumov-Gerasimenko   10 sa 51  -11°44'    5.682739771
01.09.1924 Churyumov-Gerasimenko   11 sa  3  -11°40'    5.762317000
06.09.1924 Churyumov-Gerasimenko   11 sa 19  -11°37'    5.842115545
11.09.1924 Churyumov-Gerasimenko   11 sa 39  -11°33'    5.921600530
16.09.1924 Churyumov-Gerasimenko   12 sa  2  -11°29'    6.000302926
21.09.1924 Churyumov-Gerasimenko   12 sa 29  -11°26'    6.077788247
26.09.1924 Churyumov-Gerasimenko   12 sa 59  -11°23'    6.153613823
01.10.1924 Churyumov-Gerasimenko   13 sa 33  -11°20'    6.227325281
